13.05.2008 17:12
 


  PARA BİRİMİ ISIN KODU VADE KUPON FAİZİ(%) ALIŞ
GETİRİSİ(%)
ALIŞ FİYATI SATIŞ
GETİRİSİ(%)
SATIŞ FİYATI
  USD US912828AZ39 15.05.2008 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD TRT280508F19 28.05.2008 6,56 0,00 100,45 0,00 99,95
  USD XS0219489340 06.06.2008 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0222959933 02.07.2008 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD TRT090708F10 09.07.2008 6,04 0,00 101,10 0,00 100,10
  USD US912828FM70 31.07.2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828FT24 30.09.2008 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0178288600 27.10.2008 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0178473921 27.10.2008 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0179102560 30.10.2008 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828FV79 31.10.2008 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828FZ83 30.11.2008 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AH38 15.12.2008 12,00 3,08 105,10 3,93 104,60
  USD XS0093657376 12.01.2009 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB0032785924 07.03.2009 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD TRT010409F10 01.04.2009 0,00 3,68 96,85 4,29 96,35
  USD TRT220409F15 22.04.2009 4,06 0,00 101,00 0,00 100,00
  EUR DE0001137180 12.06.2009 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AJ93 15.06.2009 12,38 3,51 109,35 3,96 108,85
  USD XS0197173569 22.07.2009 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828GY00 31.07.2009 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1022591786 15.08.2009 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001137198 11.09.2009 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR XS0201333761 21.09.2009 5,50 4,93 100,70 5,32 100,20
  USD XS0201281192 23.09.2009 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0204045669 24.09.2009 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0201555074 28.09.2009 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HD53 30.09.2009 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0270148520 10.10.2009 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP10226117A5 15.10.2009 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0156366378 21.10.2009 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HF02 31.10.2009 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0204868995 03.11.2009 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0205381717 09.11.2009 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP10226217B1 15.11.2009 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR TRT251109F13 25.11.2009 5,00 5,18 99,85 5,89 98,85
  USD US912828HJ24 30.11.2009 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB0003042636 07.12.2009 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001137206 11.12.2009 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP10226317C7 15.12.2009 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HL79 31.12.2009 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135135 04.01.2010 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0208526748 14.01.2010 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0208527126 14.01.2010 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0208527472 14.01.2010 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0208527803 14.01.2010 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1022641813 15.01.2010 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD TRT200110F17 20.01.2010 5,50 3,98 102,55 4,60 101,55
  USD US912828HP83 31.01.2010 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0004516752 09.02.2010 9,25 4,92 107,00 5,21 106,50
  JPY JP1022651820 15.02.2010 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US9128275Z13 15.02.2010 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0286235774 22.02.2010 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HS23 28.02.2010 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001137214 12.03.2010 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1022661837 15.03.2010 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0215883181 30.03.2010 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0216286541 30.03.2010 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HU78 31.03.2010 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0114295560 31.03.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001141463 09.04.2010 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1022671844 15.04.2010 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HX18 30.04.2010 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1022681850 15.05.2010 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828GR58 15.05.2010 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0168848801 02.06.2010 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB00B0330274 07.06.2010 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900147AB51 15.06.2010 11,75 4,40 114,55 4,64 114,05
  JPY JP1102221007 21.06.2010 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0113006935 21.06.2010 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135150 04.07.2010 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR FR0107674006 12.07.2010 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US9128276J61 15.08.2010 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD TRT150910F16 15.09.2010 4,02 0,00 101,00 0,00 100,00
  EUR TRT150910F24 15.09.2010 6,52 0,00 101,30 0,00 100,30
  JPY JP1102231006 20.09.2010 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001141471 08.10.2010 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD TRT131010F15 13.10.2010 4,34 0,00 101,05 0,00 100,05
  EUR TRT131010F23 13.10.2010 6,64 0,00 101,25 0,00 100,25
  USD XS0233829463 28.10.2010 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828EM89 15.11.2010 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0220030976 26.11.2010 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828EQ93 15.12.2010 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102261003 20.12.2010 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135168 04.01.2011 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828ES59 15.01.2011 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR XS0170671845 18.01.2011 9,50 5,27 110,25 5,46 109,75
  USD US9128276T44 15.02.2011 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828EX45 28.02.2011 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0187564801 04.03.2011 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB00B0LNX641 07.03.2011 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102301148 21.03.2011 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828FA33 31.03.2011 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001141489 08.04.2011 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR XS0254183444 09.04.2011 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828FD71 30.04.2011 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0256773747 20.06.2011 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0256775015 20.06.2011 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0256775791 20.06.2011 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0256777060 20.06.2011 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0256777813 20.06.2011 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0256779355 20.06.2011 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AU49 30.06.2011 9,00 5,29 110,75 5,46 110,25
  EUR DE0001135184 04.07.2011 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0258543650 20.07.2011 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0258544542 20.07.2011 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0258544583 20.07.2011 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0258544898 20.07.2011 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0258545432 20.07.2011 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0267147881 07.09.2011 7,65 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0269698246 17.10.2011 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0204937394 15.12.2011 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0278743710 21.12.2011 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AN06 23.01.2012 11,50 5,61 119,65 5,75 119,15
  USD XS0287046402 05.03.2012 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB0030468747 07.03.2012 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0217138139 12.04.2012 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001141505 13.04.2012 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0219001681 09.05.2012 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1050641768 20.06.2012 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1050651783 20.06.2012 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0112248140 01.07.2012 10,14 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR XS0223369322 06.07.2012 4,75 5,83 96,10 5,98 95,60
  USD US912828GZ74 31.07.2012 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0312972903 31.07.2012 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HE37 30.09.2012 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0230955642 04.10.2012 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0320605016 05.10.2012 10,00 0,00 100,10 0,00 100,00
  EUR DE0001141513 12.10.2012 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HG84 31.10.2012 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HK96 30.11.2012 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1050661790 20.12.2012 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP10506817C7 20.12.2012 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1050691813 20.12.2012 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HM52 31.12.2012 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AR10 14.01.2013 11,00 6,01 120,40 6,13 119,90
  USD US912828HQ66 31.01.2013 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HT06 28.02.2013 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0164067836 01.03.2013 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1050701836 20.03.2013 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HV51 31.03.2013 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001141521 12.04.2013 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0167149094 16.04.2013 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0251881289 25.04.2013 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HY90 30.04.2013 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0253894256 13.05.2013 7,34 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0252479497 15.05.2013 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0170177306 11.06.2013 7,65 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0277757562 21.11.2013 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0092711802 25.11.2013 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AS92 15.01.2014 9,50 6,28 115,65 6,38 115,15
  EUR DE000A0AU933 10.02.2014 6,50 6,12 101,75 6,23 101,25
  USD XS0286908867 21.02.2014 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD USN89065AF89 24.03.2014 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0190240324 07.04.2014 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135259 04.07.2014 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB0031829509 07.09.2014 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102631494 20.09.2014 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD USG34476AA20 07.10.2014 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828DC17 15.11.2014 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR XS0277757992 21.11.2014 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP11026514C9 20.12.2014 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135267 04.01.2015 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0211873053 10.02.2015 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828DM98 15.02.2015 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AV22 15.03.2015 7,25 6,49 104,70 6,58 104,20
  JPY JP1102681531 20.03.2015 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828DV97 15.05.2015 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102701560 20.06.2015 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135283 04.07.2015 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828EE63 15.08.2015 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB0033280339 07.09.2015 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0234488236 03.11.2015 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828EN62 15.11.2015 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0236336045 25.11.2015 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0237792428 09.12.2015 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0243733127 09.02.2016 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828EW61 15.02.2016 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR XS0245387450 01.03.2016 5,00 6,39 91,65 6,48 91,15
  USD XS0253723281 11.05.2016 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828FF20 15.05.2016 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828FQ84 15.08.2016 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB00B0V3WX43 07.09.2016 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0264683706 20.09.2016 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0264684340 20.09.2016 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0264684936 20.09.2016 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0264685586 20.09.2016 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0264686808 20.09.2016 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0264687368 20.09.2016 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0265633056 20.09.2016 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AZ36 26.09.2016 7,00 6,66 102,85 6,74 102,35
  USD US912828FY19 15.11.2016 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0276053112 21.11.2016 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0276456315 22.11.2016 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0276707923 29.11.2016 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD USL93580AA37 06.02.2017 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828GH76 15.02.2017 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR XS0212694920 16.02.2017 5,50 6,54 93,20 6,62 92,70
  USD XS0285293683 21.02.2017 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0285294061 21.02.2017 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0285294574 21.02.2017 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0285294814 21.02.2017 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0286315618 21.02.2017 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0286316699 21.02.2017 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0289007162 20.03.2017 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0289007675 20.03.2017 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0291702073 20.04.2017 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0292064903 20.04.2017 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0299183250 10.05.2017 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828GS32 15.05.2017 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102871777 20.06.2017 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135333 04.07.2017 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HA15 15.08.2017 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102881792 20.09.2017 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HH67 15.11.2017 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP11028917C2 20.12.2017 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135341 04.01.2018 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912828HR40 15.02.2018 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB00B1VWPC84 07.03.2018 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102901830 20.03.2018 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102911847 20.03.2018 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1102921853 20.03.2018 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123BA75 03.04.2018 6,75 6,88 99,85 6,96 99,35
  USD US912828HZ65 15.05.2018 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0089375249 24.07.2018 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR XS0285127329 02.04.2019 5,88 6,77 93,25 6,84 92,75
  USD XS0197695009 01.02.2020 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AX87 05.06.2020 7,00 7,06 100,45 7,13 99,95
  USD XS0290580595 07.03.2022 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AW05 05.02.2025 7,38 7,36 101,40 7,41 100,90
  JPY JP1200951760 20.06.2027 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135044 04.07.2027 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1200971792 20.09.2027 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP12009817B7 20.09.2027 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB00B16NNR78 07.12.2027 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP12009917C3 20.12.2027 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
  EUR DE0001135069 04.01.2028 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  JPY JP1201001839 20.03.2028 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD XS0088543193 24.06.2028 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AL40 15.01.2030 11,88 7,16 153,40 7,19 152,90
  USD XS0114288789 31.03.2030 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US105756BB58 20.01.2034 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AT75 14.02.2034 8,00 7,65 105,50 7,70 105,00
  USD XS0191754729 28.04.2034 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00
  GBP GB0032452392 07.03.2036 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US900123AY60 17.03.2036 6,88 7,73 91,75 7,78 91,25
  EUR DE0001135275 04.01.2037 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  USD US912810PT97